| 区域 | 芙蓉区 | 板块 | |
| 物业地址 | 长沙远大路226号 | ||
| 商铺形态 | 社区商业 | ||
| 开盘时间 | 交房时间 | ||
| 均价 | 0元/㎡ | 单价报价范围 | 元/㎡ |
| 总价报价范围 | 万元 | 出售面积范围 | ㎡ |
| 租金报价范围 | 元/㎡/天 | 出租面积范围 | ㎡ |
| 起租时限 | 交租方式 | ||
| 经营业态 | |||
| 开发商 | 长沙东来置业有限公司 | ||
| 售楼电话 | 4761188 | ||
| 区域 | 芙蓉区 | 板块 | |
| 物业地址 | 长沙远大路226号 | ||
| 商铺形态 | 社区商业 | ||
| 开盘时间 | 交房时间 | ||
| 均价 | 0元/㎡ | 单价报价范围 | 元/㎡ |
| 总价报价范围 | 万元 | 出售面积范围 | ㎡ |
| 租金报价范围 | 元/㎡/天 | 出租面积范围 | ㎡ |
| 起租时限 | 交租方式 | ||
| 经营业态 | |||
| 开发商 | 长沙东来置业有限公司 | ||
| 售楼电话 | 4761188 | ||
| 投资商 | 长沙东来置业有限公司 | 营销商 | |
| 景观设计单位 | 建筑施工单位 | ||
| 建筑设计单位 | |||
| 楼层说明 | |||
| 面积 | 净高 | ||
| 面宽 | 进深 | ||
| 楼层 | |||
| 物业管理公司 | 物业管理费 | 0元/㎡/月 | |
| 主要交通 | 126、127、158、103、114、110、122、139、143、603、502 |
| 商业环境描述 | |
| 环境氛围概述 | 交通便利,周边商业气氛活跃,配套设施齐全,市场林立,为马王堆市场、三湘大市场、南湖大市场、高桥大市场,四大”黄金商圈“交汇核心。升值潜力不可言喻,可谓“东方银座 座赢东方” |
|
|
|
| 提醒 | 楼盘简述 | 项目占地面积808057平方米,总建筑面积58000平方米,为小户型商务公寓楼设计,共计27层,其中地下2层,地上25层, 1-4层为商业用房,5-25 层为商住两用房。上部住宅配备7台高档电梯,商业裙楼与上部住宅人流分开,互不干扰,北向间隔设130平米的公共观景平台。2000m2架空花园,200 个私家尊享车位。 |